Nedenfor statistik over samtlige danske opgør i play off bedst af 7 i eliteklassen i DBHU Grand Prix-turneringer siden dette indførtes fra og med Aalborg International 2006.
Bemærk dog at bedst af 7 i første omgang kun gjaldt for finalernes vedkommende i turneringer som eksempelvis Efterårs Cup 2006, HDM Cup 2006, Danish Masters 2006 og Nytårs Cup 2007.
BA | AE | ML | PØ | TK | MT | ND | PM | LS | LP | AD | JB | KJ | BJ | KN | EB | NL | MP | DP | AJ | MK | VK | SR | MH | HA | BR | ||||
Bjarne Axelsen | XX | 7-0 | 7-0 | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | |||||||||||||||
Anette Engel | 0-7 | XX | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | ||||||||||||
Mathias Langbak | 0-7 | 0-2 | XX | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | |||||||||||||||||||
Peter Ørum | 0-4 | 0-1 | XX | 1-0 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||
Tomas Kjeldsen | 0-1 | 1-0 | XX | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||
Michael Toft | 0-3 | 0-2 | 1-1 | XX | 2-3 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | |||||||||||||||||||||
Nicolai Dahl | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 3-2 | XX | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | |||||||||||||||||
Peter Madsen | 0-1 | 1-0 | XX | 1-0 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||
Lasse Søby | 0-1 | XX | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||
Lasse Penning | 0-1 | 0-1 | 0-1 | XX | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||
Anders Dodensig | 0-1 | 0-4 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | XX | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | ||||||||||||||||
Jan Berggren | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | XX | 2-0 | |||||||||||||||||||||||
Kaspar Juul | XX | ||||||||||||||||||||||||||||
Berthram Jellesen | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | XX | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | ||||||||||||||||||||
Kenneth Nielsen | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | XX | 1-0 | ||||||||||||||||||||||
Erik Bustoft | 0-1 | 0-1 | XX | ||||||||||||||||||||||||||
Nico Lyksholm | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | XX | 0-1 | 1-0 | 1-0 | ||||||||||||||||||||
Mick Poulsen | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | XX | ||||||||||||||||||||||||
Dan Poulsen | 0-1 | 0-2 | XX | ||||||||||||||||||||||||||
Alexander Juhl | 0-1 | 0-1 | XX | ||||||||||||||||||||||||||
Martin Kirchgässner | 0-1 | XX | |||||||||||||||||||||||||||
Vagn Kristoffersen | 0-1 | 0-1 | XX | ||||||||||||||||||||||||||
Stefan Rytter Sørensen | 0-1 | 0-1 | XX | ||||||||||||||||||||||||||
Mathias Hansen | 0-1 | XX | |||||||||||||||||||||||||||
Henrik Agerholm | 0-1 | 0-1 | XX | ||||||||||||||||||||||||||
Bjarne R. Sørensen | 0-1 | 0-2 | XX | ||||||||||||||||||||||||||
XX | |||||||||||||||||||||||||||||
XX | |||||||||||||||||||||||||||||
XX |
For yderligere oplysninger kontakt Bjarne Axelsen.