De tre svenske ørne der deltog i sæsonens første svenske rankingturnering Göteborgsbataljen – Andreas Andersson, Jimmy Eklund og Dan Engdahl – blev placeret som nummer 9, 14 og 18 i den svenske turnering.
Se resultat nedenfor:
1 | Hans Österman | BHK Möllan Rouge | 55 p | |
2 | Petter Bengtsson | BHK Möllan Rouge | 50 p | |
3 | Fredrik Johansson | Enköping HSC | 45 p | |
Marcus Andersson | Enköping HSC | 45 p | ||
5 | Kalle Bindekrans | BHK Möllan Rouge | 40 p | |
6 | Jesper Ingevaldsson | Atletico Göteborg | 39 p | |
7 | Henric Andersson | Atletico Göteborg | 38 p | |
8 | Lukas Gustafsson | Atletico Göteborg | 37 p | |
9 | Andreas Andersson | Fremad Eagles | 32 p | |
10 | Geir Hjemås | Tønsberg BHK (NOR) | 31 p | |
11 | David Andersson | Atletico Göteborg | 30 p | |
12 | Jørn Moldvær | Tønsberg BHK (NOR) | 29 p | |
13 | Jerry Wikström | Team Arctic | 28 p | |
14 | Jimmy Eklund | Fremad Eagles | 27 p | |
15 | Ingemar Reinholdt | Atletico Göteborg | 26 p | |
16 | Erik Werner | Leif Holmqvist BHF | 25 p | |
17 | Lars Hjort | Nugents Lärjungar BHK | 24 p | |
18 | Dan Engdahl | Fremad Eagles | 23 p | |
19 | Jimmy Mårdell | Björkhagen Rangers | 22 p | |
20 | Erik Lindström | BHK Möllan Rouge | 21 p | |
21 | Joachim Thyzell | Åhus BHoIF | 20 p | |
22 | Sissie Wikström | Team Arctic | 19 p | |
23 | Stefan Nilsson | Atletico Göteborg | 18 p | |
24 | Magnus Bång | Atletico Göteborg | 17 p |
Endnu engang blev det altså Hans Österman der løb med sejren i en svensk rankingturnering idet den svenske sæson blev skudt i gang samtidig med den danske lørdag den 19. september 2009.
Göteborgsbataljen hed turneringen.
I finalen besejrede Hans Österman sin klubkammerat Petter Bengtsson der igen virker "sugen" på at spille bordhockey.
Sveriges bedst fra EM 2008 i Riga – Fredrik Johansson – indledte kvalen til EM 2010 på svensk jord i fin stil med en 3. plads som han delte med Marcus Andersson.