For de hurtige…… :-))))
Dette er en statistik gældende for NM 2005…..
| NM 1 | NM 2 | NM 3 | NM 4 | NM 5 | NM 6 | Plads | Points | Klub | |
| Lasse Penning | 25 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 3 | 121 | Eagles |
| Bjarne Axelsen | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 20 | 1 | 131 | Eagles |
| Peter Ørum | 20 | 18 | 20 | 25 | 18 | 25 | 2 | 126 | Eagles |
| Kenneth Nielsen | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 5 | 83 | FBK |
| Mathias Langbak | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 92 | Eagles |
| Carsten Nielsen | 14 | 13 | 13 | — | — | — | 10 | 40 | FBK |
| Vagn Kristoffersen | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 6 | 75 | Eagles |
| Palle Zinn | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | — | 7 | 50 | FBK |
| Alexander Dunnigan | 9 | 9 | — | — | — | — | 13 | 18 | Eagles |
| Bjarne Rytter Sørensen | 8 | 8 | — | 9 | 9 | 11 | 9 | 45 | Ravens |
| Jan Berggren Jensen | — | 11 | 11 | 13 | 14 | — | 8 | 49 | FBK |
| Jørgen Jensen | 11 | — | — | — | 8 | — | 12 | 19 | FBK |
| Michael Toft Nielsen | — | — | — | 11 | 11 | 13 | 11 | 35 | Ravens |
| Peter Nielsen | — | — | — | — | 7 | — | 14 | 7 | Eagles |
GULD: Bjarne Axelsen
SØLV: Peter Ørum
BRONZE: Lasse Penning