Nedenfor ses en oversigt over DM-afdelinger i sæson 2008/2009.
De med fed markerede er DBHU Grand Slam.
I disse turneringer får man 100 points for en sejr.
De øvrige turneringer er DBHU Grand Prix.
Her giver en sejr 50 points.
Turnering | By | Dato | Vinder |
Århus Open 2008 (+ Cup) | Århus | 23/8-2008 | Bjarne Axelsen |
Rebild Grand Prix 2008 (+ Cup) | Skørping | 1/11-2008 | Bjarne Axelsen |
Hadsten Open 2009 | Hadsten | 29/11-2008 | Bjarne Axelsen |
Danish Masters 2008 (+ Cup) | Brønderslev | 27/12-2008 | Bjarne Axelsen |
Nytårs Cup 2009 (+ Cup) | Brønderslev | 28/12-2008 | Bjarne Axelsen |
Vendsyssel Masters 2009 (+ Cup) | Brønderslev | 8/2-2009 | Bjarne Axelsen |
Påske Cup 2009 | Brønderslev | 12/4-2009 | |
Århus Open 2009 (+ Cup) | Århus | 30/5-2009 |
DM-stillingen:
Placering | Navn | Points |
1 | Bjarne Axelsen | 400 |
2 | Anette Engel | 330 |
3 | Nicolai Dahl Jeppesen | 285 |
4 | Nico Lyksholm | 280 |
5 | Anders Dodensig | 252 |
6 | Michael T. Nielsen | 240 |
7 | Berthram Jellesen | 155 |
8 | Mick Poulsen | 100 |
9 | Mathias Langbak | 80 |
— | Peter Madsen | 80 |
— | Mathias Hansen | 80 |
12 | Peter Ørum | 60 |
13 | Mie Dodensig | 58 |
14 | Ida Dodensig | 52 |
15 | Dan Poulsen | 50 |
16 | Kenneth Nielsen | 48 |
17 | Martin Finnerup | 40 |
18 | Kristian Dall | 25 |
19 | Steen Lee Mortensen | 20 |
— | Peter Ø. Clausen | 20 |
— | Bjarne R. Sørensen | 20 |
22 | Jesper D. Jeppesen | 18 |
23 | Alexander Juhl Nielsen | 16 |
24 | Christoffer Amstrup | 15 |
25 | Kristian Hansen | 14 |
En spillers points kan opgøres på 3 måder:
Model A: Points fra 4 DBHU Grand Slams
Model B: Points fra 3 DBHU Grand Slams + 2 DBHU Grand Prix
Model C: Points fra 2 DBHU Grand Slams + 4 DBHU Grand Prix
Den model der giver spilleren flest points bliver automatisk udregnet.