DBHU Ranglisten (Top 25)
Århus Open 2008 er fjernet fra beregningsgrundlaget.
DBHU Ranglisten tager udgangspunkt i følgende sæt af points.
200 – 180 – 160 – 140 – 120 – 110 – 100 – 90 – 80 – 70 – 60 – 50 – 40 – 30 – 20 og 10.
Samlet antal points divideres med en faktor svarende til antal spillede turneringer inden for de seneste 12 måneder.
1 | Bjarne Axelsen | 200,00 |
2 | Anette Engel | 180,00 |
3 | Nicolai Dahl Jeppesen | 164,00 |
— | Nico Lyksholm | 164,00 |
5 | Michael Toft Nielsen | 136,00 |
6 | Anders Dodensig | 135,80 |
7 | Peter Madsen | 133,91 |
8 | Mathias Langbak | 130,00 |
9 | Berthram Jellesen | 126,00 |
10 | Martin Kirchgässner | 110,00 |
11 | Lasse Penning | 90,87 |
12 | Peter Ørum | 84,62 |
— | Mick Poulsen | 84,62 |
14 | Bjarne R. Sørensen | 84,38 |
15 | Mathias Hansen | 80,00 |
16 | Kristian Dall | 76,92 |
17 | Steen Lee Mortensen | 69,23 |
18 | Mie Dodensig | 67,40 |
19 | Kenneth Nielsen | 64,78 |
20 | Ida Dodensig | 63,60 |
21 | Emilie Lyksholm | 56,52 |
22 | Martin Finnerup | 55,63 |
23 | Christoffer Amstrup | 53,85 |
— | Jens Høj Knudsen | 53,85 |
— | Martin Grantzau | 53,85 |
Yderligere oplysninger om DBHU Ranglisten fåes ved henvendelse til DBHU.