DBHU Grand Slam, top 5:
(Efter 3 ud af 4 turneringer)
| | Vendsyssel | Denmark | Trophy of | Danish | | |
| | Lørdag | Lørdag | Lørdag | Lørdag 23/11 | | Points |
1 | Bjarne Axelsen | 200 | 200 | 200 | | | 600 |
2 | Anders Dodensig | 180 | 170 | 160 | | | 510 |
3 | Anette Engel | 170 | 180 | 150 | | | 500 |
4 | Mathias Jacobsen | 140 | 160 | 100 | | | 400 |
5 | Emil Algrensen | | 150 | 120 | | | 270 |
Points til de 10 bedste i hver turnering:
200, 180, 170, 160, 150, 140, 130, 120, 110 og 100
Læs mere her:
http://www.bordhockey.dk/nyhed/nyhed.php?id=2470