DBHU Grand Slam 2013
(Efter 1 ud af 4 turneringer)
Vendsyssel | Denmark | Trophy of | Danish | ||||
Lørdag | Points | ||||||
1 | Bjarne Axelsen | 200 | 200 | ||||
2 | Anders Dodensig | 180 | 180 | ||||
3 | Anette Engel | 170 | 170 | ||||
4 | Michael Toft Nielsen | 160 | 160 | ||||
5 | Mathias Langbak Christiansen | 150 | 150 | ||||
6 | Mathias Jacobsen | 140 | 140 | ||||
7 | Mads Løth Bodilsen | 130 | 130 | ||||
8 | Fredrik Løth Bodilsen | 120 | 120 | ||||
9 | Rasmus Sund Gade | 110 | 110 | ||||
10 | Anders Peter Graven Holt | 100 | 100 |
Points til de 10 bedste i hver turnering:
200, 180, 170, 160, 150, 140, 130, 120, 110 og 100