Dansk Rangliste – Mandag den 1. oktober – månedlig opdatering:
Placering | Navn | Rangliste |
1 | Bjarne Axelsen | 100,00 |
2 | Anette Engel | 94,29 |
3 | Mathias Langbak | 91,43 |
4 | Peter Ørum | 89,02 |
5 | Tomas Kjeldsen | 85,94 |
6 | Michael Toft Nielsen | 81,43 |
7 | Peter Madsen | 81,25 |
8 | Nicolai Dahl Jeppesen | 80,00 |
9 | Jan Berggren Jensen | 79,27 |
10 | Lasse Søby | 78,05 |
11 | Lasse Penning | 76,56 |
12 | Anders Dodensig | 73,57 |
13 | Kasper Juul Jensen | 73,08 |
14 | Berthram Jellesen | 71,43 |
15 | Kenneth Nielsen | 69,51 |
16 | Carsten Hermansen | 69,23 |
17 | Jesper Madsen | 65,91 |
18 | Nico Lyksholm | 62,86 |
19 | Thomas Nordskov | 61,54 |
20 | Lasse Thomsen | 57,69 |
21 | Mick Poulsen | 50,00 |
| Martin Kirchgässner | 50,00 |
| Vagn Kristoffersen | 50,00 |
24 | Stefan Rytter Sørensen | 47,73 |
| Alexander Juhl Nielsen | 47,73 |
26 | Henrik Agerholm | 47,32 |
27 | Jan Larsen | 46,15 |
28 | Bjarne Rytter Sørensen | 45,71 |
29 | Ulrik Vidarsson | 45,45 |
| Dan Poulsen | 45,45 |
Ønskes yderligere overblik over DBHU Rangliste så send en mail til Bjarne Axelsen på bjarne@9700.dk