Dansk Rangliste – søndag den 9. september
Placering | Navn | Rangliste |
1 | Bjarne Axelsen | 100,00 |
2 | Anette Engel | 93,57 |
3 | Mathias Langbak | 91,43 |
4 | Peter Ørum | 90,20 |
5 | Tomas Kjeldsen | 85,94 |
6 | Michael Toft Nielsen | 82,86 |
7 | Peter Madsen | 81,25 |
8 | Jan Berggren Jensen | 79,27 |
9 | Lasse Søby | 78,05 |
10 | Nicolai Dahl Jeppesen | 77,86 |
11 | Lasse Penning | 76,56 |
12 | Anders Dodensig | 74,29 |
13 | Kasper Juul Jensen | 73,08 |
14 | Berthram Jellesen | 70,71 |
15 | Kenneth Nielsen | 69,51 |
16 | Carsten Hermansen | 69,23 |
17 | Jesper Madsen | 65,91 |
18 | Nico Lyksholm | 65,00 |
19 | Thomas Nordskov | 61,54 |
20 | Lasse Thomsen | 57,69 |
21 | Bjarne Rytter Sørensen | 52,14 |
22 | Peter Nielsen | 51,15 |
23 | Martin Kirchgässner | 50,00 |
24 | Vagn Kristoffersen | 50,00 |
25 | Stefan Rytter Sørensen | 47,73 |
25 | Alexander Juhl Nielsen | 47,73 |
27 | Henrik Agerholm | 47,32 |
28 | Jan Larsen | 46,15 |
29 | Ulrik Vidarsson | 45,45 |
30 | Kim Nielsen | 45,15 |
31 | Mick Poulsen | 43,18 |
32 | Joel Andersen | 42,31 |
32 | Ulrik Hansen | 42,31 |
34 | Erik Bustoft | 39,06 |
35 | Dan Poulsen | 34,62 |
36 | Jesper Dahl Jeppesen | 34,06 |
37 | Benjamin Krasnik | 30,77 |
38 | Sune Højrup Behnke | 26,92 |
38 | Jess Bisgaard | 26,92 |
38 | Nadia Arki | 26,92 |
41 | Kim Damgaard | 22,73 |
42 | Michael Jensen | 19,23 |
43 | Jan Damgaard | 19,23 |
Tallene fremkommer ved at dividere spillerens samlede antal points i danske grand prix-turneringer med en faktor svarende til antallet af spillede turneringer indenfor de seneste 12 måneder.
Nedenfor ses faktorerne:
1 turnering betyder division med 1,3
2 turneringer betyder division med 2,2
3 turneringer betyder division med 3,2
4 turneringer betyder division med 4,1
5 turneringer betyder division med 5,1
6 turneringer betyder division med 6,1
7 turneringer betyder division med 7,0