Hver spillers fem bedste turneringer det seneste år tæller til DBHU Ranglisten.
| | Total |
1 | Bjarne Axelsen | 200,00 |
2 | Anette Engel | 180,00 |
3 | Nicolai Dahl Jeppesen | 164,00 |
— | Nico Lyksholm | 164,00 |
5 | Anders Dodensig | 139,80 |
6 | Michael Toft Nielsen | 136,00 |
7 | Peter Madsen | 133,91 |
8 | Berthram Jellesen | 126,00 |
9 | Mathias Langbak | 123,08 |
10 | Martin Kirchgässner | 110,00 |
11 | Mick Poulsen | 100,00 |
12 | Lasse Penning | 90,87 |
13 | Peter Ørum | 84,62 |
14 | Bjarne R. Sørensen | 84,38 |
15 | Mathias Hansen | 80,00 |
16 | Kristian Dall | 76,92 |
— | Dan Poulsen | 76,92 |
18 | Steen Lee Mortensen | 69,23 |
19 | Mie Dodensig | 67,40 |
20 | Kenneth Nielsen | 64,78 |
21 | Ida Dodensig | 63,60 |
22 | Emilie Lyksholm | 56,52 |
23 | Martin Finnerup | 55,63 |
24 | Christoffer Amstrup | 53,85 |
— | Jens Høj Knudsen | 53,85 |
— | Martin Grantzau | 53,85 |
27 | Vagn Kristoffersen | 53,08 |
28 | Cecilie Lyksholm | 52,17 |
29 | Victor Bodilsen | 46,15 |
— | Kristian Hansen | 46,15 |
31 | Alexander J. Nielsen | 39,13 |
32 | Lis Engel | 38,46 |
33 | Josefine Hansen | 22,31 |
34 | Peter Ø. Clausen | 14,63 |
35 | Jesper Dahl Jeppesen | 6,92 |
| | |
| | |
For yderligere oplysninger kontakt venligst DBHU