Dansk Mesterskab 2007
Danish Championship 2007
NAVN | KLUB | DM1 | DM2 | DM3 | DM4 | DM5 | ///// | Total | NR. |
Bjarne Axelsen | Eagles | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | |||
Tomas Kjeldsen | Global | 35 | — | — | — | 35 | |||
Peter Madsen | Global | 32 | — | — | — | 32 | |||
Anette Engel | Eagles | 30 | 35 | 32 | 35 | 132 | |||
Lasse Søby | Global | 28 | — | — | — | 28 | |||
Berthram Jellesen | Eagles | 27 | 25 | 25 | 27 | 104 | |||
Michael Toft Nielsen | Eagles | 26 | 28 | 35 | 28 | 117 | |||
Ulrik Vidarsson | Global | 25 | — | — | — | 25 | |||
Nicolai Dahl Jeppesen | Eagles | 24 | 32 | 26 | 32 | 114 | |||
Martin Kirchgässner | CIB | 23 | — | — | — | 23 | |||
Erik Bustoft | CIB | 22 | — | — | — | 22 | |||
Anders Dodensig | Eagles | 21 | 26 | 28 | 26 | 101 | |||
Nico Lyksholm | Eagles | 20 | 27 | 24 | 25 | 96 | |||
Bjarne Rytter Sørensen | Ravens | 19 | 23 | 23 | — | 65 | |||
Kenneth Nielsen | Eagles | — | 30 | 27 | — | 57 | |||
Stefan Rytter Sørensen | Ravens | — | 24 | — | — | 24 | |||
Alexander Juhl Nielsen | Eagles | — | 22 | — | 23 | 45 | |||
Jesper Dahl Jeppesen | Eagles | — | 21 | 22 | — | 43 | |||
Lars Erik Dodensig | Eagles | — | 20 | — | — | 20 | |||
Pernille Clausen | Eagles | — | 19 | — | — | 19 | |||
Henrik Agerholm | Eagles | — | 18 | — | 24 | 42 | |||
Thomas Jespersen | Evolution | — | 17 | — | — | 17 | |||
Jan B. Jensen | Eagles | — | — | 30 | — | 30 | |||
Mick Poulsen | Eagles | — | — | — | 22 | 22 | |||
Dan Poulsen | Eagles | — | — | — | 21 | 21 | |||
Peter Nielsen | Eagles | — | — | — | 20 | 20 | |||
Jess Bisgaard | Evolution | — | — | — | 19 | 19 | |||
Rebecca Schmidt | Evolution | — | — | — | 16 | 16 | |||
Marianne Andersen | Evolution | — | — | — | 14 | 14 | |||
DM 2007 for ungdom
Slutstillingen:
(3 ud af 4 afdelinger tæller)
Navn | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | Ialt | Placering |
Anders Dodensig | Fremad Eagles | 25 | 14 | 16 | 20 | 61 | BRONZE |
Jan Berggren Jensen | Fremad Eagles | 20 | 16 | 25 | — | 61 | SØLV |
Nicolai Dahl Jeppesen | Fremad Eagles | 18 | 20 | 18 | 18 | 56 | 4 |
Berthram Jellesen | Fremad Eagles | 16 | 18 | — | 16 | 50 | 5 |
Nico Lyksholm | Fremad Eagles | 14 | 13 | 14 | 14 | 42 | 6 |
Mathias Langbak | Fremad Eagles | — | 25 | 20 | 25 | 70 | GULD |
Mick Poulsen | Fremad Eagles | — | — | 13 | 12 | 25 | 7 |
Nadia Arki | Fremad Eagles | — | — | 12 | — | 12 | 9 |
Alexander Juhl Nielsen | Fremad Eagles | — | — | — | — | 13 | 8 |
Dan Poulsen | Fremad Eagles | — | — | — | — | 11 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|