Eagles Spring Championship 2006
Mesterskabet blevspillet over 10 tirsdage i januar, februar og marts 2006.
De 8 bedste af 10 afdelinger blev talt til det samlede regnskab!!
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Samlet | Placering |
Bjarne Axelsen | (25) | (25) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 200 | 1 |
Michael Toft | 20 | 18 | 18 | 16 | 18 | (12) | 16 | 18 | 16 | (12) | 140 | 2 |
Kenneth Nielsen | 18 | XX | XX | 20 | XX | 18 | 18 | XX | 20 | 20 | 114 | 5 |
Anders Dodensig | 16 | 16 | 14 | (12) | 12 | 14 | 12 | 12 | (12) | 14 | 110 | 6 |
Christian Nielsen | 14 | XX | XX | 10 | XX | 8 | 8 | XX | 6 | 16 | 62 | 8 |
Anette Engel | (12) | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | (10) | 120 | 4 |
Bertram Jellesen | 10 | 20 | 12 | (8) | 14 | 10 | 10 | 14 | XX | 18 | 108 | 7 |
Peter Nielsen | 8 | XX | 10 | 6 | XX | XX | XX | XX | 10 | XX | 34 | 9 |
Nico Lyksholm | 6 | 12 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | 18 | 11 |
Ahmad Kassem | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | + | XX | XX | ———- |
Brian Robert Møller | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ———- |
Mathias Langbak | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ———- |
Peter Ørum | XX | XX | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | XX | 136 | 3 |
Kasper Jørgensen | XX | XX | XX | 4 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | 4 | 14 |
Bjarne R. Sørensen | XX | XX | XX | XX | XX | 6 | 6 | 10 | XX | 8 | 30 | 10 |
Victor Marques | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | 8 | XX | 8 | 13 |
Arash Kohestani | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | 4 | 6 | 10 | 12 |
Jonas Sørensen | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | 2 | XX | 2 | 16 |
Weema Kohestani | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | + | XX | ——- | ———- |
Thomas Obel | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | + | XX | ——- | ———- |
Danial Nouri | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | + | 4 | 4 | 14 |
I tilfælde af pointslighed:
1: Samlet antal points i alle afdelinger.
2: Højeste placering i enkelt afdeling.
3: Indbyrdes kampe