Her er oversigten over Brønderslevmesterskabet 2005 med overblik over samtlige otte afdelinger.
Navn | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Nummer | Points |
Bjarne Axelsen | Eagles | 25 | 25 | (18) | (20) | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 150 |
Lasse Penning | Eagles | (16) | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | — | 3 | 114 |
Mathias Langbak | Eagles | 18 | 18 | (16) | (16) | 16 | 16 | 16 | 18 | 4 | 102 |
Peter Ørum | Eagles | 20 | (16) | 25 | 25 | (18) | 20 | 20 | 20 | 2 | 130 |
Bjarne Rytter Sørensen | Eagles | 14 | 12 | 13 | — | — | — | 13 | — | 6 | 52 |
Alexander Dunnigan | Eagles | 13 | 13 | 12 | — | — | — | — | — | 7 | 38 |
Michael Toft Nielsen | Eagles | — | 14 | 14 | — | 14 | — | 14 | 16 | 5 | 72 |
Christoffer Amstrup | Eagles | — | 11 | — | 14 | — | — | — | — | 8 | 25 |
Gunars Ozolins | Eagles | — | — | — | — | — | — | 12 | — | 9 | 12 |
Raivo Kazocins | Eagles | — | — | — | — | — | — | 11 | — | 10 | 11 |
Det er resultatet af de 6 bedste afdelinger ud af 8 der tæller når det samlede regnskab skal gøres op.