ØBL 3, Helsingør
Grupp A
1 Finn Fries BHK Möllan Rouge 9 9 0 0 71 – 6 65 18
2 Martin Arenlind BHK Möllan Rouge 9 8 0 1 44 – 14 30 16
3 Thomas Kjeldsen Global Ishockey 9 7 0 2 37 – 20 17 14
4 Hans E Lindqwist BK Brottsling 9 5 0 4 31 – 19 12 10
5 Joakim Thyzell Åhus BHoIF 9 4 1 4 30 – 40 -10 9
6 Lasse Thomsen Global Ishockey 9 4 1 4 26 – 30 -4 9
7 Joel Andersen Global Ishockey 9 3 1 5 19 – 32 -13 7
8 Ole Sørensen Global Ishockey 9 1 2 6 12 – 38 -26 4
9 Ulrik Vidarsson Global Ishockey 9 1 0 8 12 – 41 -29 2
10 Martin Kirchgassner Copenhagen Ice Breakers 9 0 1 8 14 – 56 -42 1

Grupp B
1 Petter Bengtsson BHK Möllan Rouge 9 9 0 0 62 – 7 55 18
2 Rickard Sjöstedt BHK Möllan Rouge 9 8 0 1 42 – 16 26 16
3 Jens Anderberg Åhus BHoIF 9 6 1 2 42 – 18 24 13
4 Kasper Juul Jensen Global Ishockey 9 4 2 3 25 – 28 -3 10
5 Carsten Hermansen Global Ishockey 9 3 3 3 25 – 25 0 9
6 Peter Madsen Global Ishockey 9 2 2 5 18 – 27 -9 6
7 Tobias Junno BHK Möllan Rouge 9 3 0 6 19 – 39 -20 6
8 Lasse Søby Global Ishockey 9 1 2 6 22 – 36 -14 4
9 Anders Hedenstedt BHK Möllan Rouge 9 1 2 6 14 – 40 -26 4
10 Jesper Madsen Copenhagen Ice Breakers 9 0 2 7 15 – 48 -33 2

A-PlayOff
Semifinaler
Finn Fries Rickard Sjöstedt 4-0 (2-1, 5-2, 3-2, 3-1)
Petter Bengtsson Martin Arenlind 4-0 (6-1, 5-1, 3-2, 3-1)

Bronsmatch (båda blir dock 3:a i Skåneligan, detta var för världsrankingen) dock trea i ØBL)
Rickard Sjöstedt Martin Arenlind 2-1 (4-5, 4-2, 4-3s)

Final
Finn Fries Petter Bengtsson 4-2 (2-5, 2-3, 6-0, 4-2, 1-0, 2-1)

B-PlayOff
Kvartsfinaler
Thomas Kjeldsen Peter Madsen 2-1 (3-4, 2-0, 6-5s)
Kasper Juul Jensen Joakim Thyzell 2-0 (9-6, 3-2)
Jens Anderberg Lasse Thomsen 2-0 (6-0, 3-0)
Hans E Lindqwist Carsten Hermansen 2-0 (5-4, 5-2)

Semifinaler
Thomas Kjeldsen Kasper Juul Jensen 0-2 (1-2, 2-5)
Jens Anderberg Hans E Lindqwist 1-2 (1-0, 2-3, 0-10)

Final
Kasper Juul Jensen Hans E Lindqwist 1-2 (4-5, 4-2, 2-8)

C-PlayOff
Kvartsfinaler
Joel Andersen Jesper Madsen 2-0 (5-3, 6-0)
Lasse Søby Ulrik Vidarsson 2-1 (6-0, 1-2s, 6-0)
Tobias Junno Martin Kirchgassner 2-0 (8-4, 7-3)
Ole Sørensen Anders Hedenstedt 0-2 (0-4, 0-5)

Semifinaler
Joel Andersen Lasse Søby 0-2 (3-4, 1-3)
Tobias Junno Anders Hedenstedt 1-2 (1-2, 3-2s, 3-4s)

Final
Lasse Søby Anders Hedenstedt 2-0 (3-2, 3-0)